3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2014-06-14 |
| 交房时间 |
| 2014-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A,B,C | 95-150㎡ |
| 二房 | D | 87-87㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-04-23 | 7,800元/㎡ | 7,688元/㎡ |
| 2017-03-23 | 7,800元/㎡ | 7,688元/㎡ |
| 2017-02-19 | 7,800元/㎡ | 7,688元/㎡ |
| 2017-01-15 | 7,800元/㎡ | 7,688元/㎡ |
| 2016-12-20 | 7,800元/㎡ | 7,688元/㎡ |
| 2016-11-23 | 7,800元/㎡ | 7,688元/㎡ |
| 2016-10-20 | 7,800元/㎡ | 7,688元/㎡ |
| 2016-09-25 | 7,800元/㎡ | 7,688元/㎡ |
| 2016-08-21 | 7,800元/㎡ | 7,688元/㎡ |
| 2016-07-17 | 7,800元/㎡ | 7,688元/㎡ |

转 420112
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-06-13 | 10号楼、11号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,800 元/㎡ | 3.71 | 谨慎购买 |