3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-10-21 |
| 交房时间 |
| 2017-05-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | 2-2,2-5,2-6,2-7,4-2,4-4,4-6,4-7,B1,B12,B7,C1,C15,C16,C18,C19 | 114-146㎡ |
| 二房 | 2-1,A1,A5,A9 | 76-92㎡ |
| 五房 | D6 | 181-181㎡ |
| 四房 | 4-8,D1,D10,D12,D5,D9 | 159-177㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-09-29 | 13,230元/㎡ | 13,467元/㎡ |
| 2017-08-29 | 13,230元/㎡ | 13,467元/㎡ |
| 2017-08-29 | 13,230元/㎡ | 13,467元/㎡ |
| 2017-07-20 | 13,230元/㎡ | 13,467元/㎡ |
| 2017-06-21 | 13,230元/㎡ | 13,467元/㎡ |
| 2017-05-07 | 13,230元/㎡ | 13,467元/㎡ |
| 2017-04-26 | 13,230元/㎡ | 13,467元/㎡ |
| 2017-03-13 | 12,250元/㎡ | 12,654元/㎡ |
| 2017-02-21 | 12,250元/㎡ | 12,654元/㎡ |
| 2017-01-20 | 8,820元/㎡ | 8,952元/㎡ |

转 240097
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-12-12 | 2号栋 | 高层 | 毛坯 | 13,230 元/㎡ | 3.82 | 推荐购买 |
| 2015-10-16 | 4号栋 | 高层 | 毛坯 | 8,820 元/㎡ | 3.84 | 推荐购买 |
| 2015-06-12 | 5号栋 | 高层 | 毛坯 | 8,820 元/㎡ | 3.84 | 推荐购买 |