3秒后自动关闭窗口



| 开盘时间 |
| 2014-11-30 |
| 交房时间 |
| 2016-06-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | 1-4 | 80-80㎡ |
| 三房 | 1-1,1-2,1-3,5-2 | 105-118㎡ |
| 二房 | 5-4 | 85-85㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-01-30 | 6,272元/㎡ | 6,589元/㎡ |
| 2016-12-27 | 6,174元/㎡ | 6,253元/㎡ |
| 2016-11-16 | 6,076元/㎡ | 6,253元/㎡ |
| 2016-10-17 | 6,076元/㎡ | 6,253元/㎡ |
| 2016-09-22 | 6,076元/㎡ | 6,253元/㎡ |
| 2016-08-28 | 5,390元/㎡ | 5,423元/㎡ |
| 2016-07-14 | 5,390元/㎡ | 5,423元/㎡ |
| 2016-06-16 | 5,390元/㎡ | 5,423元/㎡ |
| 2016-05-29 | 5,390元/㎡ | 5,423元/㎡ |
| 2016-04-26 | 5,390元/㎡ | 5,423元/㎡ |

转 240079
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-11-29 | 1号栋、5号栋 | 高层 | 毛坯 | 6,272 元/㎡ | 3.72 | 推荐购买 |