3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-11-15 |
| 交房时间 |
| 2018-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A,B1,C,D,D1,G1,I1,K1 | 87-127㎡ |
| 二房 | B | 83-83㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-09-25 | 6,237元/㎡ | 6,352元/㎡ |
| 2016-08-24 | 6,237元/㎡ | 6,352元/㎡ |
| 2016-07-25 | 6,237元/㎡ | 6,352元/㎡ |
| 2016-06-27 | 6,237元/㎡ | 6,352元/㎡ |
| 2016-05-24 | 6,223元/㎡ | 6,352元/㎡ |
| 2016-04-27 | 6,014元/㎡ | 6,352元/㎡ |
| 2016-03-23 | 6,014元/㎡ | 6,352元/㎡ |
| 2016-02-24 | 6,014元/㎡ | 6,352元/㎡ |
| 2016-01-27 | 6,014元/㎡ | 6,352元/㎡ |
| 2015-12-28 | 6,014元/㎡ | 6,352元/㎡ |

转 440085
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-08-14 | 15#、3# | 高层、超高层 | 毛坯 | 6,237 元/㎡ | 3.94 | 推荐购买 |
| 2015-06-12 | 10号楼、16号楼 | 高层 | 毛坯 | 6,174 元/㎡ | 4.01 | 推荐购买 |
| 2014-11-14 | 11号楼、12号楼、2号楼、7号楼、8号楼 | 多层 | 毛坯 | 6,468 元/㎡ | 4.39 | 推荐购买 |