3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-12-27 |
| 交房时间 |
| 2016-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A1,A2,A3,A4,B1,C1,C2,C4,D2,D3 | 76-98㎡ |
| 二房 | A5,A6,B2,B3,B4 | 61-71㎡ |
| 四房 | D1 | 108-108㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2015-11-24 | 8,600元/㎡ | 8,624元/㎡ |
| 2015-10-26 | 8,600元/㎡ | 8,624元/㎡ |
| 2015-09-27 | 8,600元/㎡ | 8,624元/㎡ |
| 2015-08-26 | 8,600元/㎡ | 8,624元/㎡ |
| 2015-07-28 | 8,600元/㎡ | 8,624元/㎡ |
| 2015-06-25 | 8,600元/㎡ | 8,624元/㎡ |
| 2015-05-26 | 8,600元/㎡ | 8,624元/㎡ |
| 2015-04-29 | 8,600元/㎡ | 8,624元/㎡ |
| 2015-03-29 | 8,600元/㎡ | 8,624元/㎡ |
| 2015-02-25 | 8,600元/㎡ | 8,624元/㎡ |

转 220068
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-12-22 | 小高层毛坯1号楼、小高层毛坯3号楼、高层毛坯2号楼 | 小高层、高层 | 毛坯 | 8,600 元/㎡ | 3.66 | 推荐购买 |