3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-01-01 |
| 交房时间 |
| 2018-11-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A2,A5 | 98-121㎡ |
| 二房 | A1,A3 | 89-98㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2018-04-28 | 8,428元/㎡ | 8,264元/㎡ |
| 2018-04-28 | 8,428元/㎡ | 8,264元/㎡ |
| 2018-03-23 | 8,428元/㎡ | 8,264元/㎡ |
| 2018-03-23 | 8,428元/㎡ | 8,264元/㎡ |
| 2018-02-27 | 8,428元/㎡ | 8,264元/㎡ |
| 2018-01-29 | 8,428元/㎡ | 8,264元/㎡ |
| 2017-12-30 | 8,428元/㎡ | 8,264元/㎡ |
| 2017-11-27 | 8,428元/㎡ | 8,264元/㎡ |
| 2017-10-26 | 8,428元/㎡ | 8,264元/㎡ |
| 2017-09-19 | 8,428元/㎡ | 8,264元/㎡ |

转 240045
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-06-29 | 4号栋 | 高层 | 毛坯 | 8,428 元/㎡ | 3.37 | 谨慎购买 |
| 2014-12-31 | 3号栋 | 高层 | 毛坯 | 5,194 元/㎡ | 3.49 | 谨慎购买 |