3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2015-07-26 |
| 交房时间 |
| 2017-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | 48-64.73㎡-一房 | 48-65㎡ |
| 三房 | F,G,H,I | 100-128㎡ |
| 二房 | 72.39-79.84㎡二房,A,B,C,D,E | 72-120㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-10-23 | 12,707元/㎡ | 14,015元/㎡ |
| 2016-09-20 | 12,707元/㎡ | 14,015元/㎡ |
| 2016-08-24 | 12,707元/㎡ | 14,015元/㎡ |
| 2016-07-19 | 12,707元/㎡ | 14,015元/㎡ |
| 2016-06-21 | 12,856元/㎡ | 14,015元/㎡ |
| 2016-05-18 | 12,938元/㎡ | 14,015元/㎡ |
| 2016-04-17 | 13,703元/㎡ | 14,015元/㎡ |
| 2016-03-22 | 13,863元/㎡ | 14,015元/㎡ |
| 2016-02-15 | 13,104元/㎡ | 13,214元/㎡ |
| 2016-01-20 | 13,104元/㎡ | 13,214元/㎡ |

转 350625
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-07-25 | 1号楼、2号楼、3号楼、4号楼 | 高层 | 毛坯 | 12,707 元/㎡ | 4.26 | 推荐购买 |