3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2015-09-19 |
交房时间 |
2018-12-31 |
房型 | 户型 | 面积 |
三房 | C1,C2,D,E | 108-155㎡ |
二房 | A,B,B1,B2,B3,B4 | 78-89㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2017-04-24 | 13,860元/㎡ | 14,216元/㎡ |
2017-03-26 | 13,860元/㎡ | 14,216元/㎡ |
2017-02-23 | 13,080元/㎡ | 14,216元/㎡ |
2017-01-23 | 13,080元/㎡ | 14,216元/㎡ |
2016-12-25 | 13,080元/㎡ | 13,251元/㎡ |
2016-11-23 | 13,080元/㎡ | 13,251元/㎡ |
2016-10-19 | 13,081元/㎡ | 13,251元/㎡ |
2016-09-25 | 13,081元/㎡ | 13,251元/㎡ |
2016-08-28 | 10,395元/㎡ | 10,501元/㎡ |
2016-07-24 | 9,603元/㎡ | 9,612元/㎡ |
转 440384
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2015-09-18 | 1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9# | 高层、超高层 | 毛坯 | 13,860 元/㎡ | 3.99 | 推荐购买 |