3秒后自动关闭窗口



| 开盘时间 |
| 2016-01-09 |
| 交房时间 |
| 2020-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | B1,C1,D1 | 89-114㎡ |
| 二房 | A2 | 76-76㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2018-10-24 | 8,700元/㎡ | 8,504元/㎡ |
| 2018-09-27 | 8,700元/㎡ | 8,504元/㎡ |
| 2018-08-28 | 8,700元/㎡ | 8,504元/㎡ |
| 2018-07-29 | 8,700元/㎡ | 9,453元/㎡ |
| 2018-06-20 | 8,700元/㎡ | 9,453元/㎡ |
| 2018-06-20 | 8,700元/㎡ | 9,453元/㎡ |
| 2018-05-22 | 8,700元/㎡ | 9,453元/㎡ |
| 2018-04-27 | 8,700元/㎡ | 9,453元/㎡ |
| 2018-03-21 | 8,700元/㎡ | 9,453元/㎡ |
| 2018-03-21 | 8,700元/㎡ | 9,453元/㎡ |

转 440435
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2016-01-08 | 6号、7号 | 超高层 | 毛坯 | 8,500 元/㎡ | 3.71 | 推荐购买 |