3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2014-03-06 |
交房时间 |
2018-08-31 |
房型 | 户型 | 面积 |
一房 | C1,F1,G1 | 74-77㎡ |
三房 | B1 | 97-97㎡ |
二房 | B2,B3,C2,C3,C4,C5,F2,F3,G2,G3,G4,G5 | 81-108㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2016-12-18 | 5,194元/㎡ | 5,532元/㎡ |
2016-11-16 | 5,194元/㎡ | 5,532元/㎡ |
2016-10-24 | 5,194元/㎡ | 5,532元/㎡ |
2016-09-22 | 5,194元/㎡ | 5,532元/㎡ |
2016-08-28 | 5,096元/㎡ | 5,532元/㎡ |
2016-07-11 | 5,096元/㎡ | 5,532元/㎡ |
2016-06-27 | 5,096元/㎡ | 5,532元/㎡ |
2016-05-29 | 5,096元/㎡ | 5,532元/㎡ |
2016-04-27 | 5,047元/㎡ | 5,532元/㎡ |
2016-03-29 | 5,047元/㎡ | 5,532元/㎡ |
转 240258
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2014-03-06 | 高层毛坯10号栋、高层毛坯16号栋、高层毛坯17号栋、高层毛坯9号栋 | 高层 | 毛坯 | 5,194 元/㎡ | 4.02 | 推荐购买 |
2018-04-27 | 12号栋 | 高层 | 毛坯 | 7,840 元/㎡ | 3.84 | 推荐购买 |
2014-03-05 | 高层 | 毛坯 | 5,099 元/㎡ | 3.79 | 推荐购买 |