3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2013-09-14 |
交房时间 |
2016-12-31 |
房型 | 户型 | 面积 |
一房 | 10#-59㎡-一房,一房-(59㎡) | 59-63㎡ |
三房 | 10#-132㎡-三房,A-(112.22-119.81㎡),A-(124.38-156.82㎡),B2,D2,M,N | 107-157㎡ |
二房 | 10#-85㎡-二房,4#-B2,4#-C3,A-(86-89㎡),A-(90-92㎡),A-(99.82-101.14㎡),A1,A2,B1,B1-87㎡二房,C2,C2-87㎡二房,D1,D1-85㎡二房,二房-(87-92㎡) | 80-101㎡ |
复式 | 复式-(133.29-189.59㎡),复式-(174.75㎡),复式-(185.2-186.15㎡) | 133-190㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2017-10-30 | 18,000元/㎡ | 18,511元/㎡ |
2017-10-30 | 18,000元/㎡ | 18,511元/㎡ |
2017-09-29 | 18,000元/㎡ | 18,511元/㎡ |
2017-08-30 | 18,000元/㎡ | 18,511元/㎡ |
2017-08-30 | 18,000元/㎡ | 18,511元/㎡ |
2017-07-27 | 18,000元/㎡ | 18,511元/㎡ |
2017-07-27 | 18,000元/㎡ | 18,511元/㎡ |
2017-06-19 | 18,000元/㎡ | 18,511元/㎡ |
2017-05-22 | 18,000元/㎡ | 18,511元/㎡ |
2017-04-20 | 18,000元/㎡ | 18,511元/㎡ |
转 350224
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2016-04-30 | 17号楼、18号楼 | 花园洋房 | 毛坯 | 18,000 元/㎡ | 3.82 | 推荐购买 |
2015-08-29 | 7号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,900 元/㎡ | 3.92 | 推荐购买 |
2015-06-29 | 10号楼、5号楼 | 高层 | 毛坯 | 9,140 元/㎡ | 3.84 | 推荐购买 |