3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2014-07-31 |
交房时间 |
2019-12-31 |
房型 | 户型 | 面积 |
三房 | 2A,2B,2C,E | 109-125㎡ |
二房 | A,B,C,D | 74-85㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2017-11-19 | 6,300元/㎡ | 6,426元/㎡ |
2017-10-26 | 6,300元/㎡ | 6,426元/㎡ |
2017-10-26 | 6,300元/㎡ | 6,426元/㎡ |
2017-09-24 | 6,300元/㎡ | 6,426元/㎡ |
2017-09-24 | 6,300元/㎡ | 6,426元/㎡ |
2017-08-28 | 6,300元/㎡ | 6,426元/㎡ |
2017-08-28 | 6,300元/㎡ | 6,426元/㎡ |
2017-07-25 | 6,300元/㎡ | 6,426元/㎡ |
2017-07-25 | 6,300元/㎡ | 6,426元/㎡ |
2017-06-21 | 6,300元/㎡ | 6,426元/㎡ |
转 420210
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2016-06-24 | 3号楼 | 超高层 | 毛坯 | 6,300 元/㎡ | 3.83 | 推荐购买 |
2015-09-04 | 14号楼 | 高层 | 毛坯 | 5,600 元/㎡ | 3.56 | 谨慎购买 |
2014-07-30 | 10号楼、9号楼 | 高层 | 毛坯 | 6,100 元/㎡ | 3.60 | 谨慎购买 |