3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2010-03-01 |
| 交房时间 |
| 2011-09-01 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 四房 | A,C | 275-317㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2018-08-29 | 41,000元/㎡ | 40,001元/㎡ |
| 2018-07-29 | 41,000元/㎡ | 40,001元/㎡ |
| 2018-06-28 | 41,000元/㎡ | 40,001元/㎡ |
| 2018-06-28 | 41,000元/㎡ | 40,001元/㎡ |
| 2018-05-30 | 36,680元/㎡ | 35,012元/㎡ |
| 2018-04-29 | 36,680元/㎡ | 35,012元/㎡ |
| 2018-03-30 | 36,680元/㎡ | 35,012元/㎡ |
| 2018-03-30 | 36,680元/㎡ | 35,012元/㎡ |
| 2018-02-27 | 36,680元/㎡ | 35,012元/㎡ |
| 2018-02-27 | 36,680元/㎡ | 35,012元/㎡ |

转 350202
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2010-02-28 | 2号楼 | 高层 | 全装修 | 41,000 元/㎡ | 3.45 | 谨慎购买 |