户型分析
户型分析-整体评价
分析师点评
华润国际社区,全明户型,适合刚性需求。
不足
低层采光不足
户型 | 面积 | 梯户比 | 层高 | 客厅面宽 | 主卧面宽 | 主卧朝向 | 次卧朝向 | 南北通透 | 得房率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三房 | 114.00 | -:- | - | - | - | 否 | 79.00 | ||
三房 | 128.00 | -:- | - | - | - | 否 | 79.00 | ||
二房 | 87.00 | -:- | - | - | - | 否 | 79.00 | ||
三房 | 118.00 | -:- | - | - | - | 否 | 79.00 | ||
二房 | 90.00 | -:- | - | - | - | 否 | 79.00 | ||
三房 | 143.00 | -:- | - | - | - | 否 | 79.00 | ||
二房 | 89.00 | -:- | - | - | - | 否 | 79.00 | ||
四房 | 180.00 | -:- | - | - | - | 是 | - | ||
四房 | 140.00 | -:- | - | - | - | 是 | - | ||
四房 | 190.00 | -:- | - | - | - | 是 | - | ||
四房 | 190.00 | -:- | - | - | - | 是 | - | ||
三房 | 116.00 | -:- | - | - | - | 否 | 79.00 | ||
三房 | 118.47 | -:- | - | - | - | 否 | 79.00 | ||
三房 | 120.00 | -:- | - | - | - | 否 | 79.00 | ||
三房 | 133.84 | -:- | - | - | - | 否 | 79.00 | ||
二房 | 88.19 | -:- | - | - | - | 否 | 79.00 | ||
三房 | 117.00 | -:- | - | - | - | 否 | 79.00 | ||
三房 | 116.00 | -:- | - | - | - | 否 | 79.00 | ||
三房 | 131.00 | -:- | - | - | - | 否 | 79.00 | ||
二房 | 88.54 | -:- | - | - | - | 否 | 79.00 | ||
三房 | 117.00 | -:- | - | - | - | 否 | 79.00 | ||
三房 | 132.00 | -:- | - | - | - | 否 | 79.00 | ||
二房 | 87.00 | -:- | - | - | - | 否 | 79.00 | ||
四房 | 165.00 | -:- | - | - | - | 否 | 79.00 | ||
复式 | 240.00 | -:- | - | - | - | 否 | 79.00 | ||
二房 | 98.00 | -:- | - | - | - | 否 | 79.00 | ||
三房 | 141.00 | -:- | - | - | - | 否 | 79.00 | ||
一房 | 77.00 | -:- | - | - | - | 否 | 79.00 | ||
二房 | 89.00 | -:- | - | - | - | 否 | 79.00 |
户型整体描述
三期户型以刚需为主,基本能够做到南北通透。户型无太大特色与亮点。
户型分析-户型分析
分析师点评
三房户型设计标准较高,均有大阳台设计,基本保证了主要功能间的采光。同时,厨房也均为U型厨房,空间利用率高。其中128平方米的三房户型设计人性化,主卧自带独立卫生间(含浴缸),兼顾舒适度与实用性,同时配有衣帽间;另外,南北双阳台与餐客厅相连,南北通透,采光佳,附赠价值高。不足之处在于次卧面积略小。适合改善型客户。
优势
南北通透
不足
次卧空间较小
二房B1
全明户型,功能齐备,通透采光。客厅与观景阳台半连通,客厅活动区与阳台休息区相对独立。功能空间(如洗衣机摆放处)与主卧相邻,起居休息易受噪音干扰。
三房D
南向大阳台与客厅相连,采光佳,附赠价值高。U型厨房设计,空间利用率高。入户门对着卫生间,私密性差。
三房C
南北双阳台与餐客厅相连,南北通透,采光佳,附赠价值高。主卧套房设计,衣帽间及套卫功能齐全,舒适便捷。次卧面积略小,舒适度不够高。
三房G21
三开间朝南,南向采光好,居住舒适性高。南北双阳台与餐客厅相连,南北通透,附赠价值高。U型厨房设计,空间利用率高。可作为书房或者儿童房的可变空间位于两个卫生间之间,日常工作休息易受干扰。