3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2014-06-03 |
交房时间 |
2016-12-31 |
房型 | 户型 | 面积 |
三房 | A三房,b,B1,B4,c,C1,D4,e,E1,J,K | 88-129㎡ |
二房 | A,d,H,I | 86-90㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2015-09-21 | 9,912元/㎡ | 10,552元/㎡ |
2015-08-24 | 9,912元/㎡ | 10,552元/㎡ |
2015-07-20 | 9,876元/㎡ | 10,552元/㎡ |
2015-06-24 | 10,283元/㎡ | 10,552元/㎡ |
2015-05-25 | 10,297元/㎡ | 10,552元/㎡ |
2015-04-21 | 10,342元/㎡ | 10,552元/㎡ |
2015-03-24 | 10,289元/㎡ | 10,342元/㎡ |
2015-02-25 | 9,850元/㎡ | 9,868元/㎡ |
2015-01-25 | 9,850元/㎡ | 9,868元/㎡ |
2014-12-27 | 9,591元/㎡ | 9,868元/㎡ |
转 350100
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2014-12-12 | 5号楼 | 高层 | 毛坯 | 9,912 元/㎡ | 4.30 | 推荐购买 |
2014-11-21 | 8号 | 高层 | 毛坯 | 9,912 元/㎡ | 4.23 | 推荐购买 |
2014-10-30 | 6栋、7栋 | 高层 | 毛坯 | 9,178 元/㎡ | 4.16 | 推荐购买 |