3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2015-01-15 |
| 交房时间 |
| 2018-10-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A1,A2,A3 | 106-127㎡ |
| 二房 | B1,B2 | 83-92㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-11-29 | 11,000元/㎡ | 11,005元/㎡ |
| 2017-10-29 | 11,000元/㎡ | 11,005元/㎡ |
| 2017-09-20 | 11,000元/㎡ | 11,005元/㎡ |
| 2017-09-20 | 11,000元/㎡ | 11,005元/㎡ |
| 2017-08-28 | 11,000元/㎡ | 11,005元/㎡ |
| 2017-08-28 | 11,000元/㎡ | 11,005元/㎡ |
| 2017-07-27 | 11,000元/㎡ | 11,005元/㎡ |
| 2017-07-27 | 11,000元/㎡ | 11,005元/㎡ |
| 2017-06-26 | 11,000元/㎡ | 11,005元/㎡ |
| 2017-05-24 | 8,500元/㎡ | 8,512元/㎡ |

转 310019
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2016-07-01 | 帝华鸿府(西区)9号楼 | 高层 | 毛坯 | 11,000 元/㎡ | 3.65 | 推荐购买 |
| 2016-03-04 | 14号楼 | 高层 | 毛坯 | 6,478 元/㎡ | 3.68 | 推荐购买 |
| 2015-01-14 | 6#楼 | 小高层 | 毛坯 | 6,001 元/㎡ | 3.65 | 推荐购买 |