3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-07-11 |
| 交房时间 |
| 2017-03-01 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | B,C | 87-127㎡ |
| 二房 | D | 59-59㎡ |
| 四房 | A | 141-141㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-02-23 | 9,000元/㎡ | 9,012元/㎡ |
| 2017-01-23 | 9,000元/㎡ | 9,012元/㎡ |
| 2016-12-25 | 8,514元/㎡ | 8,563元/㎡ |
| 2016-11-23 | 8,514元/㎡ | 8,563元/㎡ |
| 2016-10-19 | 8,514元/㎡ | 8,563元/㎡ |
| 2016-09-25 | 8,514元/㎡ | 8,563元/㎡ |
| 2016-08-28 | 7,128元/㎡ | 7,212元/㎡ |
| 2016-07-24 | 7,128元/㎡ | 7,212元/㎡ |
| 2016-06-26 | 7,128元/㎡ | 7,212元/㎡ |
| 2016-05-23 | 7,128元/㎡ | 7,212元/㎡ |

转 440354
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-07-10 | 2号楼 | 超高层 | 毛坯 | 9,000 元/㎡ | 3.65 | 推荐购买 |