3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2013-08-11 |
交房时间 |
2016-12-31 |
房型 | 户型 | 面积 |
一房 | 1#-10705 | 40-40㎡ |
三房 | B,B户型,C | 97-97㎡ |
二房 | A,A户型 | 85-85㎡ |
四房 | D,E | 115-139㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2016-10-24 | 6,860元/㎡ | 7,263元/㎡ |
2016-09-26 | 6,860元/㎡ | 7,263元/㎡ |
2016-08-28 | 6,860元/㎡ | 7,263元/㎡ |
2016-07-24 | 6,860元/㎡ | 7,263元/㎡ |
2016-06-23 | 6,860元/㎡ | 7,263元/㎡ |
2016-05-26 | 6,860元/㎡ | 7,263元/㎡ |
2016-04-26 | 6,860元/㎡ | 7,263元/㎡ |
2016-03-24 | 6,860元/㎡ | 7,263元/㎡ |
2016-02-22 | 6,860元/㎡ | 7,263元/㎡ |
2016-01-12 | 6,860元/㎡ | 7,263元/㎡ |
转 420266
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2015-06-05 | 1# | 高层 | 全装修 | 6,860 元/㎡ | 4.23 | 推荐购买 |
2014-03-18 | 12号楼 | 高层 | 毛坯 | 6,306 元/㎡ | 4.04 | 推荐购买 |
2013-09-26 | 5号楼、9号楼 | 高层 | 毛坯 | 6,257 元/㎡ | 4.14 | 推荐购买 |