3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2012-12-30 |
交房时间 |
2016-11-30 |
房型 | 户型 | 面积 |
三房 | B1 | 100-100㎡ |
跃层 | Ba | 179-180㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2015-11-26 | 7,801元/㎡ | 7,989元/㎡ |
2015-09-21 | 7,821元/㎡ | 7,989元/㎡ |
2015-07-28 | 7,800元/㎡ | 7,989元/㎡ |
2015-06-25 | 7,800元/㎡ | 7,989元/㎡ |
2015-05-25 | 7,800元/㎡ | 7,989元/㎡ |
2015-04-26 | 7,800元/㎡ | 7,989元/㎡ |
2015-03-25 | 7,800元/㎡ | 7,989元/㎡ |
2015-02-11 | 7,800元/㎡ | 7,989元/㎡ |
2015-01-15 | 7,800元/㎡ | 7,989元/㎡ |
2014-12-24 | 7,800元/㎡ | 8,619元/㎡ |
转 320117
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2012-12-29 | 12号楼、18号楼、19号楼、5号楼、9号楼 | 花园洋房 | 毛坯 | 7,801 元/㎡ | 3.96 | 推荐购买 |
2012-12-29 | 1栋、2栋、3栋、4栋 | 高层 | 毛坯 | 7,840 元/㎡ | 3.78 | 推荐购买 |