户型分析
户型分析-整体评价
分析师点评
分析师11月27日去实地调研,楼盘正在热销中,主要销售40#和42#,据我们从现场销售人员处了解到,项目现在销售均价在6000元/㎡左右,后续价格的变动我们也将持续跟进!
户型 | 面积 | 梯户比 | 层高 | 客厅面宽 | 主卧面宽 | 主卧朝向 | 次卧朝向 | 南北通透 | 得房率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二房 | 68.00 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
一房 | 49.06 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
二房 | 77.26 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 100.67 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 102.06 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 85.57 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 85.26 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
四房 | 121.38 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
四房 | 116.79 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
四房 | 121.24 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 84.56 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
四房 | 118.92 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
四房 | 111.40 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 94.87 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 100.23 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 98.90 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
四房 | 120.20 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
二房 | 75.38 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 91.00 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
四房 | 122.59 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 87.98 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 79.78 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 97.00 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
二房 | 78.08 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
四房 | 120.54 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
五房 | 170.72 | -:- | - | - | - | 否 | - |
户型整体描述
项目此次预开盘楼栋拥有11种户型,户型区间为76-125㎡。
户型分析-户型分析
分析师点评
项目此次预开盘楼栋拥有11种户型,户型区间为76-125㎡,户型涵括了刚需小户型与舒适套三、套四户型,目标客群多样,产品类型也非常丰富,为凸显设计的舒适与实用性,大部分户型均设计3.4m以上开间,活动空间充足,但项目部分户型存在一定小缺陷,例如C4、F1户型存在一定程度的过道空间浪费,实用性有所降低。
优势
厨房设计合理|房间全明|动线清晰|干湿分离|动静分离
不足
房间通透性差
三房B3
优点:
① 主卧套房设计,舒适性高
② 横厅设计,配置超大观景阳台,采光通风较佳,观景度较高且整体尺度感较强
③ 动静、干湿分区,居住更舒适
缺点:
① 走道较长浪费一定面积,实用度降低。
三房C2
优点:
① 主卧套房设计,方便主人生活起居
② 横厅设计,尺度更开阔,活动空间充足
缺点:
① 过道空间浪费,卫生间正对客厅,有异味影响
② 书房靠近厨房且正对餐厅,私密性较差
三房F1
优点:
① 主卧朝南且为套房设计,舒适性较高
② L型厨房设计且与生活阳台相连,方便操作
缺点:
① 走道空间浪费,且主卧门正对客厅,一定程度上会受影响