户型分析
户型分析-整体评价
分析师点评
华润龙湾御府项目位于金牛区天回镇木龙湾,为金牛区的“北建新城”战略要地北新版块,享受大量配套设施支持,规划为现代化生态新城。项目拥享城市稀缺的“公园+河湾”双重资源,240亩市政公园环伺,千米毗河环绕。项目包含城市河湾联排,空中跃墅,瞰景墅质平层三大 产品系。
优势
品牌开发商
户型 | 面积 | 梯户比 | 层高 | 客厅面宽 | 主卧面宽 | 主卧朝向 | 次卧朝向 | 南北通透 | 得房率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四房 | 153.00 | -:- | 3.00 | - | 4.00 | 东 | 是 | - | |
四房 | 153.00 | -:- | 3.00 | - | 4.00 | 东 | 是 | - | |
四房 | 132.00 | -:- | 3.00 | - | 4.00 | 东 | 是 | - | |
三房 | 109.00 | -:- | 3.00 | - | 4.00 | 东 | 是 | - | |
四房 | 131.00 | -:- | 3.00 | - | 4.00 | 东 | 是 | - | |
联排 | 161.00 | -:- | 3.00 | - | 4.00 | 东 | 是 | - |
户型整体描述
109-161㎡
户型分析-户型分析
分析师点评
大户型改善型住房