成都海伦堡花园

房价指导 选择参数查看房价,让你知道买房到底要花多少钱!

  • 户型
  • 面积
  • 楼栋-单元
  • 房间

在售房源 点击楼栋图标快速进入房间列表,查询您中意房间的指导价

成都海伦堡花园户型列表
  • 三房户型图 (28)
    户型 面积 价格
    1-1-1户型 113-113㎡ 59-61万
    1-1-2户型 110-110㎡ 59-61万
    1-1-5户型 117-117㎡ 65-66万
    1-2-1户型 104-104㎡ 55-57万
    1-2-2户型 109-109㎡ 58-60万
    1-2-5户型 111-111㎡ 59-61万
    1-3-1户型 112-112㎡ 61-63万
    1-3-2户型 117-117㎡ 64-66万
    1-3-5户型 109-109㎡ 60-62万
    2-1-1户型 110-110㎡ 61-62万
    2-1-2户型 112-112㎡ 63-65万
    2-1-3户型 117-117㎡ 66-68万
    2-2户型 102-102㎡ 55-56万
    2-2-1户型 117-117㎡ 64-66万
    2-2-2户型 112-112㎡ 63-65万
    2-2-3户型 110-110㎡ 62-64万
    2-3户型 115-117㎡ 63-65万
    2-4户型 110-110㎡ 57-59万
    2-5户型 107-107㎡ 56-58万
    3-2户型 98-99㎡ 53-55万
    7-1户型 113-113㎡ 61-64万
    7-3户型 109-109㎡ 58-60万
    8-01户型 113-113㎡ 61-63万
    8-03户型 113-113㎡ 61-63万
    二期1-01户型 107-107㎡ 58-59万
    二期1-02户型 110-110㎡ 61-62万
    二期1-03户型 115-115㎡ 66-67万
    二期1-05户型 102-102㎡ 57-58万
  • 二房户型图 (21)
    户型 面积 价格
    1-1-3户型 81-81㎡ 43-44万
    1-1-4户型 79-79㎡ 41-42万
    1-2-3户型 81-81㎡ 42-44万
    1-2-4户型 84-84㎡ 44-45万
    1-3-3户型 79-79㎡ 42-43万
    1-3-4户型 81-81㎡ 42-44万
    2-1户型 79-81㎡ 42-43万
    2-1-4户型 79-79㎡ 42-43万
    2-1-5户型 81-81㎡ 43-45万
    2-2-4户型 81-81㎡ 44-45万
    2-2-5户型 79-79㎡ 42-43万
    3-1户型 78-78㎡ 41-43万
    3-3户型 76-76㎡ 39-42万
    3-4户型 84-84㎡ 45-47万
    7-2户型 76-76㎡ 41-43万
    7-4户型 85-85㎡ 44-46万
    7-5户型 85-85㎡ 44-46万
    8-02户型 76-76㎡ 40-42万
    8-04户型 84-84㎡ 44-45万
    8-05户型 84-84㎡ 44-45万
    二期1-04户型 79-79㎡ 44-45万
  • 四房户型图 (1)
    户型 面积 价格
    3-5户型 132-132㎡ 70-74万
日期 在售楼栋 建筑形态 装修情况 开发商售价
2015-09-18 2号楼 高层; 毛坯 5,000元/㎡
2015-03-20 7号楼 高层; 毛坯 5,300元/㎡
2014-08-21 8号楼 高层; 毛坯 5,000元/㎡

价格走势

普通住宅 区域价格

成交情况

成交动态
198套剩余房源在售 房型 面积段 剩余房源 三房 100-120 169 二房 70-90 29

您可能感兴趣的楼盘

收藏 收藏成功 取消收藏
分享