户型分析
户型分析-整体评价
分析师点评
第8区项目为大连千业房地产开发有限公司开发,自2012年9月首次开盘以来,八栋楼已经全部对外出售,根据克而瑞数据库提供数据,项目开盘至今与区域内其他楼盘相比销售速比较慢,月均销量约16套。
户型 | 面积 | 梯户比 | 层高 | 客厅面宽 | 主卧面宽 | 主卧朝向 | 次卧朝向 | 南北通透 | 得房率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二房 | 82.47 | 2:4 | 2.00 | - | - | 否 | - | ||
三房 | 106.74 | 1:2 | 2.00 | 4.40 | 3.80 | 否 | - | ||
一房 | 47.83 | 2:4 | 3.00 | 4.00 | 3.60 | 否 | 78.00 | ||
一房 | 48.57 | 2:4 | 2.00 | 3.50 | 3.10 | 否 | 75.00 | ||
一房 | 55.77 | 2:4 | 2.00 | - | - | 否 | - | ||
二房 | 82.67 | 2:4 | 2.00 | - | - | 否 | 75.00 | ||
二房 | 94.40 | 2:4 | 2.00 | 4.20 | 3.60 | 否 | 79.40 | ||
三房 | 108.70 | 2:4 | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 93.77 | 1:2 | 2.00 | 4.20 | 3.90 | 否 | - | ||
二房 | 94.26 | 2:6 | 2.00 | 3.90 | 3.50 | 否 | 75.00 | ||
三房 | 107.84 | 2:4 | 2.00 | - | - | 否 | - | ||
二房 | 88.10 | 2:5 | 2.00 | 3.50 | 3.10 | 否 | 75.00 | ||
三房 | 97.97 | 2:4 | 2.00 | 3.90 | 3.30 | 否 | 79.40 | ||
三房 | 97.05 | 1:2 | 2.00 | 3.70 | 3.40 | 否 | - | ||
二房 | 89.34 | 2:4 | 2.00 | - | - | 否 | - | ||
二房 | 83.67 | 2:4 | 3.00 | 2.90 | 3.10 | 否 | 78.00 | ||
跃层 | 130.68 | 2:4 | 3.00 | 3.90 | 3.70 | 否 | 78.00 |
户型整体描述
目前主要在售的是公寓产品和小高层产品,销售均价约为9900元/平,项目整体售价相对周边楼盘相比,价格基本持平,该项目所推的面积段跨度比较大,在售主力面积为55平,86平,94平,107平,113平,多以中等面积的刚需户型为主。从成交户型来看,60-100平的户型购房者的认可度比较高,项目户型赠送面积大,适合刚需客群选择。