3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2014-04-29 |
交房时间 |
2016-12-31 |
房型 | 户型 | 面积 |
三房 | A1,A1-1,A2,A3,A5,A5-1,B1,B2,B3,C1,C2,D1,D1-1,D2,D2-1,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D8-1,D9 | 84-107㎡ |
二房 | A2-1,A4,A4-1,A6,A6-1,A7,B4,C3 | 68-77㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2016-07-27 | 8,000元/㎡ | 8,012元/㎡ |
2016-06-22 | 8,000元/㎡ | 8,012元/㎡ |
2016-05-23 | 8,000元/㎡ | 8,012元/㎡ |
2016-04-27 | 8,000元/㎡ | 8,012元/㎡ |
2016-03-27 | 8,000元/㎡ | 8,012元/㎡ |
2016-02-21 | 8,000元/㎡ | 8,012元/㎡ |
2016-01-18 | 8,000元/㎡ | 8,012元/㎡ |
2015-12-27 | 8,000元/㎡ | 8,012元/㎡ |
2015-11-24 | 8,000元/㎡ | 8,012元/㎡ |
2015-10-26 | 8,000元/㎡ | 8,012元/㎡ |
转 220136
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2015-05-27 | 10号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,000 元/㎡ | 3.74 | 推荐购买 |
2015-02-13 | 9号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,000 元/㎡ | 3.74 | 推荐购买 |
2014-12-30 | 11号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,300 元/㎡ | 3.78 | 推荐购买 |