3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2013-06-20 |
交房时间 |
2016-01-06 |
房型 | 户型 | 面积 |
双拼 | F | 215-215㎡ |
独栋 | A,B,C,D,E | 258-780㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2016-10-24 | 20,000元/㎡ | 21,008元/㎡ |
2016-09-20 | 20,000元/㎡ | 21,008元/㎡ |
2016-08-21 | 20,000元/㎡ | 21,008元/㎡ |
2016-07-17 | 20,000元/㎡ | 21,008元/㎡ |
2016-06-22 | 20,000元/㎡ | 21,008元/㎡ |
2016-05-19 | 20,000元/㎡ | 21,008元/㎡ |
2016-04-21 | 20,000元/㎡ | 21,008元/㎡ |
2016-03-20 | 20,000元/㎡ | 21,008元/㎡ |
2016-02-23 | 20,000元/㎡ | 21,008元/㎡ |
2016-01-17 | 20,000元/㎡ | 21,008元/㎡ |
转 260275
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2013-06-19 | 43号楼、45号楼、46号楼、47号楼、48号楼、49号楼 | 双拼 | 毛坯 | 20,000 元/㎡ | 3.69 | 推荐购买 |
2013-06-19 | 1、10、11、12、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、25、26、27、28、29、3、30、31、32、33、35、36、37、38、39、40、41、42、5、6、7、8、9 | 独栋 | 毛坯 | 22,000 元/㎡ | 3.76 | 推荐购买 |