3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2012-09-29 |
交房时间 |
2014-06-30 |
房型 | 户型 | 面积 |
一房 | A | 64-64㎡ |
三房 | B,E,H | 96-126㎡ |
二房 | C,J | 77-89㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2016-10-24 | 7,350元/㎡ | 7,323元/㎡ |
2016-09-20 | 7,350元/㎡ | 7,323元/㎡ |
2016-08-24 | 7,350元/㎡ | 7,323元/㎡ |
2016-07-19 | 7,350元/㎡ | 7,323元/㎡ |
2016-06-21 | 7,350元/㎡ | 7,323元/㎡ |
2016-05-19 | 7,350元/㎡ | 7,323元/㎡ |
2016-04-24 | 7,350元/㎡ | 7,323元/㎡ |
2016-03-20 | 7,350元/㎡ | 7,323元/㎡ |
2016-02-23 | 7,350元/㎡ | 7,323元/㎡ |
2016-01-18 | 7,350元/㎡ | 7,323元/㎡ |
转 260207
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2013-07-12 | 2号楼、6号楼、8号楼、9号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,350 元/㎡ | 3.30 | 谨慎购买 |