户型分析
户型分析-整体评价
分析师点评
增城方圆云山诗意在售最后一期产品,为14-16栋79-142㎡三至四房,产品户型选择性较多,实用性较高。项目周边各种配套均非常齐全,教育设施,出行配套设施等一应俱全。
户型 | 面积 | 梯户比 | 层高 | 客厅面宽 | 主卧面宽 | 主卧朝向 | 次卧朝向 | 南北通透 | 得房率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二房 | 78.00 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
二房 | 83.72 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 117.01 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 115.54 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
四房 | 141.83 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
四房 | 138.44 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 118.15 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 114.12 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 128.74 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 100.00 | -:- | - | - | - | 是 | - | ||
三房 | 89.00 | -:- | - | - | - | 是 | - | ||
三房 | 103.00 | -:- | - | - | - | 是 | - | ||
三房 | 109.00 | -:- | - | - | - | 是 | - | ||
三房 | 114.00 | -:- | - | - | - | 是 | - | ||
三房 | 117.00 | -:- | - | - | - | 是 | - | ||
二房 | 80.00 | 2:6 | - | - | - | 是 | - | ||
三房 | 113.00 | 2:4 | - | - | - | 是 | - | ||
四房 | 140.00 | 2:4 | - | - | - | 是 | - |
户型整体描述
增城方圆云山诗意在售14-16栋79-142㎡三至四房,产品户型选择性较多,实用性较高。
其他图片
项目在售西南角楼栋。
户型分析-户型分析
分析师点评
户型设计还算比较不错, 功能齐全,动静分离,互补干扰,较为人性化。
优势
南北通透
三房C
宽阔的超大的入门花园设计,户型南北通透,带有双阳台,彩光和通风性极佳;主卧室配备独立卫生间,衣帽间将主卧室和主卧室洗手间隔开,干湿分区,日常生活的客厅和餐厅与房间相隔两边,户型动静分离,保证日常休息。唯一不足的是采用的了通道设计, 有浪费面积的嫌疑。