户型分析
户型分析-整体评价
分析师点评
6月20日香江翡翠绿洲开盘推全新组团克拉邻里90、94栋,其中90栋毛坯交付,94栋带装修,两栋销售均价11000元/平方米,比前期售价略微上升。
户型 | 面积 | 梯户比 | 层高 | 客厅面宽 | 主卧面宽 | 主卧朝向 | 次卧朝向 | 南北通透 | 得房率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五房 | 245.98 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
二房 | 94.51 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 98.54 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
四房 | 162.69 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 128.41 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 152.20 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
二房 | 95.06 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 99.11 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 127.83 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
四房 | 134.44 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 145.69 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
四房 | 162.45 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
四房 | 174.34 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
四房 | 201.87 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
二房 | 95.08 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 128.35 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 99.31 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
四房 | 134.95 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
二房 | 90.23 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
二房 | 95.62 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 134.43 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 144.58 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 99.88 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
四房 | 163.04 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
二房 | 80.68 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
二房 | 85.43 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
二房 | 82.39 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 103.57 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
二房 | 81.99 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 117.19 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
三房 | 99.54 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
四房 | 161.02 | -:- | - | - | - | 否 | - | ||
四房 | 153.97 | -:- | - | - | - | 否 | - |
户型整体描述
本次开盘推出均为新户型,布局与前期所推户型不一样,与现在市场上主流户型也不一样。虽然户型有所创新,但仍保留干湿分区、动静分区等优点,除了传统直厅设计,也有错厅设计。在面积上,除了95-99平方米小三房、109-114平方米舒适三房等主流户型外,也有少量143-146平方米的舒适型四房。
户型分析-户型分析
分析师点评
90、94栋均为两梯五户设计,109-114平方米三房北向,虽有内部景观,但采光、通风一般。95-99平方米三房南向,南北通透,05单元较03单元采光好,94栋又比90栋采光更好。四房户型三面单面,通风采光俱佳。
优势
干湿分离|动静分离
二房B6
①主卧凸出避开楼体南侧房间的遮挡,提高主卧的舒适性
②客厅带有阳台,采光好,通风佳
③厨房带有作业阳台,可以作为厨房的储物空间
④客厅南侧是实体墙,与北侧阳台不能形成对流