3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2014-06-26 |
交房时间 |
2018-12-31 |
房型 | 户型 | 面积 |
三房 | 11-A,11-B,6-D1,9-A,B4,D1 | 94-135㎡ |
二房 | 6-A1,6-B1,6-B3,9-B,A1,A2,B3,C1 | 77-106㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2017-09-18 | 7,938元/㎡ | 8,021元/㎡ |
2017-09-18 | 7,938元/㎡ | 8,021元/㎡ |
2017-08-29 | 7,938元/㎡ | 8,021元/㎡ |
2017-08-29 | 7,938元/㎡ | 8,021元/㎡ |
2017-07-19 | 7,938元/㎡ | 8,021元/㎡ |
2017-07-19 | 7,938元/㎡ | 8,021元/㎡ |
2017-06-21 | 7,938元/㎡ | 8,021元/㎡ |
2017-05-22 | 7,938元/㎡ | 8,021元/㎡ |
2017-04-23 | 7,938元/㎡ | 8,021元/㎡ |
2017-04-13 | 7,938元/㎡ | 8,021元/㎡ |
转 240121
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2017-03-16 | 12号栋 | 高层 | 毛坯 | 7,938 元/㎡ | 3.81 | 推荐购买 |
2017-02-24 | 9号栋 | 小高层 | 毛坯 | 7,840 元/㎡ | 4.40 | 推荐购买 |
2016-12-27 | 10号栋 | 高层 | 毛坯 | 7,742 元/㎡ | 3.91 | 推荐购买 |