3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2014-08-30 |
| 交房时间 |
| 2016-03-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | 1-06,1-07,1-08,G,H,I | 103-181㎡ |
| 二房 | 5-5 | 85-92㎡ |
| 四房 | 5-1 | 194-194㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-02-09 | 12,740元/㎡ | 12,586元/㎡ |
| 2017-01-20 | 12,740元/㎡ | 12,586元/㎡ |
| 2016-12-27 | 12,740元/㎡ | 12,586元/㎡ |
| 2016-11-15 | 12,740元/㎡ | 12,586元/㎡ |
| 2016-10-30 | 12,740元/㎡ | 12,586元/㎡ |
| 2016-09-19 | 12,740元/㎡ | 12,586元/㎡ |
| 2016-08-29 | 11,760元/㎡ | 11,367元/㎡ |
| 2016-07-12 | 11,760元/㎡ | 11,367元/㎡ |
| 2016-06-27 | 11,760元/㎡ | 11,367元/㎡ |
| 2016-05-29 | 11,760元/㎡ | 11,367元/㎡ |

转 240087
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-08-29 | 1#、3#、4#、5# | 高层 | 毛坯 | 12,740 元/㎡ | 3.53 | 谨慎购买 |