3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-06-04 |
| 交房时间 |
| 2016-12-01 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | B1,B2,B3,B4,B5-1,F1,F2 | 74-93㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-04-26 | 8,000元/㎡ | 8,088元/㎡ |
| 2017-02-28 | 8,000元/㎡ | 8,088元/㎡ |
| 2017-02-21 | 8,000元/㎡ | 8,088元/㎡ |
| 2017-01-17 | 8,000元/㎡ | 8,088元/㎡ |
| 2016-12-26 | 8,000元/㎡ | 8,088元/㎡ |
| 2016-11-27 | 8,000元/㎡ | 8,088元/㎡ |
| 2016-10-26 | 6,800元/㎡ | 6,901元/㎡ |
| 2016-09-27 | 6,800元/㎡ | 6,901元/㎡ |
| 2016-08-25 | 6,800元/㎡ | 6,901元/㎡ |
| 2016-07-25 | 6,800元/㎡ | 6,901元/㎡ |

转 220105
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2016-03-30 | 1号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,000 元/㎡ | 3.76 | 推荐购买 |
| 2015-06-14 | 四期2号楼 | 高层 | 毛坯 | 6,700 元/㎡ | 3.68 | 推荐购买 |
| 2015-01-23 | 4号楼 | 小高层 | 毛坯 | 6,700 元/㎡ | 3.82 | 推荐购买 |