3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2016-05-30 |
| 交房时间 |
| 2019-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 双拼 | B1 | 240-240㎡ |
| 联排 | A,A1户型,B | 232-271㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-09-18 | 20,580元/㎡ | 21,053元/㎡ |
| 2017-09-18 | 20,580元/㎡ | 21,053元/㎡ |
| 2017-08-29 | 20,580元/㎡ | 21,053元/㎡ |
| 2017-08-29 | 20,580元/㎡ | 21,053元/㎡ |
| 2017-07-20 | 20,580元/㎡ | 21,053元/㎡ |
| 2017-07-20 | 20,580元/㎡ | 21,053元/㎡ |
| 2017-06-21 | 20,580元/㎡ | 21,053元/㎡ |
| 2017-05-22 | 20,580元/㎡ | 21,053元/㎡ |
| 2017-04-24 | 20,580元/㎡ | 21,053元/㎡ |
| 2017-03-13 | 20,580元/㎡ | 21,053元/㎡ |

转 240674
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2016-09-01 | 8-1# | 双拼 | 毛坯 | 20,580 元/㎡ | 3.97 | 推荐购买 |
| 2018-03-23 | 10-1、11-1、11-2、11-3、12-1、12-2、12-3、12-4 | 叠加 | 毛坯 | 22,540 元/㎡ | 3.91 | 推荐购买 |
| 2016-06-25 | 10-4号栋 | 联排 | 毛坯 | 17,640 元/㎡ | 4.21 | 推荐购买 |