3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2012-05-04 |
交房时间 |
2015-05-30 |
房型 | 户型 | 面积 |
七房 | G | 600-600㎡ |
五房 | E | 461-467㎡ |
六房 | F,F1,F2 | 502-774㎡ |
四房 | D,D1,D2,D3,D4,D5,D6 | 262-357㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2016-03-22 | 26,278元/㎡ | 25,009元/㎡ |
2016-02-23 | 28,715元/㎡ | 26,909元/㎡ |
2016-01-25 | 26,854元/㎡ | 26,031元/㎡ |
2015-12-24 | 26,854元/㎡ | 26,031元/㎡ |
2015-11-22 | 28,000元/㎡ | 27,031元/㎡ |
2015-10-28 | 32,000元/㎡ | 31,322元/㎡ |
2015-09-20 | 32,000元/㎡ | 31,322元/㎡ |
2015-08-24 | 32,000元/㎡ | 31,322元/㎡ |
2015-08-02 | 32,000元/㎡ | 31,322元/㎡ |
2015-06-22 | 32,000元/㎡ | 31,322元/㎡ |
转 280310
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2014-03-28 | D-2栋、D-4栋 | 高层 | 全装修 | 26,278 元/㎡ | 2.99 | 谨慎购买 |
2013-05-10 | D-1、D-3 | 高层 | 全装修 | 32,000 元/㎡ | 3.24 | 谨慎购买 |