户型分析
户型分析-整体评价
分析师点评
漫山香墅一期叠院别墅,建筑面积4.47万㎡,已售罄并交付入住;二期建筑面积4.6万㎡,含双拼、联排、合院三种产品,已交付入住,少量房源在售。 四期别墅为联排、双拼产品。三期洋房,12栋楼,含6+1、8+1、11+1三种产品,一层底Town双层创意空间,180㎡私家院落。
户型 | 面积 | 梯户比 | 层高 | 客厅面宽 | 主卧面宽 | 主卧朝向 | 次卧朝向 | 南北通透 | 得房率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联排 | 320.00 | -:- | - | - | - | 是 | - | ||
联排 | 350.00 | -:- | - | - | - | 是 | - | ||
双拼 | 420.00 | -:- | - | - | - | 是 | - | ||
双拼 | 499.00 | -:- | - | - | - | 是 | - | ||
联排 | 317.00 | -:- | - | - | - | 是 | - | ||
双拼 | 406.00 | -:- | - | - | - | 是 | - | ||
联排 | 352.00 | -:- | - | - | - | 是 | - | ||
三房 | 135.00 | -:- | - | - | - | 是 | - | ||
四房 | 184.00 | -:- | - | - | - | 是 | - | ||
四房 | 240.00 | -:- | - | - | - | 是 | - | ||
四房 | 189.00 | -:- | - | - | - | 是 | - | ||
四房 | 243.00 | -:- | - | - | - | 是 | - | ||
四房 | 279.00 | -:- | - | - | - | 是 | - | ||
四房 | 175.00 | 2:2 | - | - | - | 是 | - |
户型整体描述
项目规划有花园洋房、联排、双拼和叠拼,产品类型多样,户型设计更人性化,符合目前大众居住需求。
户型分析-户型分析
分析师点评
四房设计能够满足一家三代甚至四代的居住需求,而且互不打扰,舒适性高。整体户型方正全明,功能分区明显,大面宽,采光强,主卧设计隐私性好。