3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2014-10-01 |
| 交房时间 |
| 2016-12-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 二房 | B1,C1,C2 | 90-111㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-11-23 | 21,000元/㎡ | 21,412元/㎡ |
| 2017-10-25 | 21,000元/㎡ | 21,412元/㎡ |
| 2017-09-21 | 19,000元/㎡ | 19,412元/㎡ |
| 2017-09-21 | 19,000元/㎡ | 19,412元/㎡ |
| 2017-08-27 | 17,000元/㎡ | 17,855元/㎡ |
| 2017-08-27 | 17,000元/㎡ | 17,855元/㎡ |
| 2017-07-27 | 17,000元/㎡ | 17,855元/㎡ |
| 2017-07-27 | 17,000元/㎡ | 17,855元/㎡ |
| 2017-06-29 | 16,000元/㎡ | 16,509元/㎡ |
| 2017-05-26 | 16,000元/㎡ | 16,509元/㎡ |

转 280515
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-05-29 | 4栋、5栋、6栋 | 高层 | 毛坯 | 21,000 元/㎡ | 3.74 | 推荐购买 |
| 2014-09-30 | 3栋 | 高层 | 全装修 | 9,041 元/㎡ | 3.74 | 推荐购买 |