3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-01-14 |
| 交房时间 |
| 2018-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | 10-B,10-C,B2,叠墅E户型 | 107-132㎡ |
| 二房 | B1 | 88-88㎡ |
| 五房 | 叠墅A户型,叠墅B户型,叠墅C户型,叠墅D | 152-161㎡ |
| 四房 | 10-A,10-D,B,B4,E | 127-154㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-05-07 | 8,722元/㎡ | 8,956元/㎡ |
| 2017-04-26 | 8,722元/㎡ | 8,956元/㎡ |
| 2017-03-02 | 8,722元/㎡ | 8,956元/㎡ |
| 2017-02-07 | 8,722元/㎡ | 8,956元/㎡ |
| 2017-01-15 | 8,722元/㎡ | 8,956元/㎡ |
| 2016-12-28 | 8,624元/㎡ | 8,956元/㎡ |
| 2016-11-15 | 8,624元/㎡ | 8,956元/㎡ |
| 2016-10-17 | 8,624元/㎡ | 8,956元/㎡ |
| 2016-09-22 | 8,624元/㎡ | 8,956元/㎡ |
| 2016-08-07 | 6,762元/㎡ | 6,958元/㎡ |

转 240058
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2016-08-05 | 10号栋 | 超高层 | 毛坯 | 8,722 元/㎡ | 3.79 | 推荐购买 |
| 2016-07-30 | 8号栋、9号栋 | 多层 | 毛坯 | 13,230 元/㎡ | 3.62 | 推荐购买 |
| 2016-04-14 | 11栋、12栋 | 高层 | 毛坯 | 6,762 元/㎡ | 3.77 | 推荐购买 |