3秒后自动关闭窗口



| 开盘时间 |
| 2011-01-27 |
| 交房时间 |
| 2016-12-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | 02,05,07 | 108-123㎡ |
| 二房 | 04,06 | 86-110㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-02-07 | 3,920元/㎡ | 3,952元/㎡ |
| 2017-01-18 | 3,920元/㎡ | 3,952元/㎡ |
| 2016-12-26 | 3,920元/㎡ | 3,952元/㎡ |
| 2016-11-17 | 3,920元/㎡ | 3,952元/㎡ |
| 2016-10-30 | 3,920元/㎡ | 3,952元/㎡ |
| 2016-09-28 | 3,920元/㎡ | 3,952元/㎡ |
| 2016-08-28 | 3,822元/㎡ | 3,835元/㎡ |
| 2016-07-12 | 3,822元/㎡ | 3,835元/㎡ |
| 2016-06-27 | 3,822元/㎡ | 3,835元/㎡ |
| 2016-05-29 | 3,822元/㎡ | 3,835元/㎡ |

转 240055
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-12-31 | 10号栋、11号栋、12号栋、4号栋、6号栋、8号栋、9号栋 | 小高层 | 毛坯 | 3,920 元/㎡ | 3.72 | 推荐购买 |
| 2014-12-30 | 1号栋、2号栋、3号栋、5号栋、7号栋 | 多层 | 毛坯 | 3,783 元/㎡ | 3.75 | 推荐购买 |