3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2014-10-10 |
| 交房时间 |
| 2019-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | D,E | 118-138㎡ |
| 二房 | A,B,C | 84-86㎡ |
| 四房 | F | 143-143㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-02-25 | 7,954元/㎡ | 7,836元/㎡ |
| 2016-02-23 | 8,000元/㎡ | 7,836元/㎡ |
| 2016-01-26 | 8,000元/㎡ | 7,836元/㎡ |
| 2015-12-23 | 8,000元/㎡ | 7,836元/㎡ |
| 2015-11-25 | 8,000元/㎡ | 7,836元/㎡ |
| 2015-10-25 | 8,000元/㎡ | 7,836元/㎡ |
| 2015-09-17 | 8,000元/㎡ | 7,836元/㎡ |
| 2015-08-24 | 8,000元/㎡ | 7,836元/㎡ |
| 2015-07-29 | 8,500元/㎡ | 7,836元/㎡ |
| 2015-06-27 | 7,700元/㎡ | 7,836元/㎡ |

转 320015
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-10-09 | 1号楼、2号楼、3号楼、4号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,954 元/㎡ | 3.56 | 谨慎购买 |