3秒后自动关闭窗口



| 开盘时间 |
| 2015-07-04 |
| 交房时间 |
| 2019-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A1,B,C,D | 98-141㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-10-19 | 8,325元/㎡ | 8,325元/㎡ |
| 2016-09-26 | 8,316元/㎡ | 8,325元/㎡ |
| 2016-08-25 | 5,390元/㎡ | 5,822元/㎡ |
| 2016-07-24 | 5,390元/㎡ | 5,822元/㎡ |
| 2016-06-27 | 5,391元/㎡ | 5,822元/㎡ |
| 2016-05-22 | 5,445元/㎡ | 5,822元/㎡ |
| 2016-04-24 | 5,445元/㎡ | 5,822元/㎡ |
| 2016-03-24 | 5,445元/㎡ | 5,822元/㎡ |
| 2016-02-18 | 5,445元/㎡ | 5,822元/㎡ |
| 2016-01-22 | 5,445元/㎡ | 5,822元/㎡ |

转 440022
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-12-04 | 2#、3# | 高层 | 毛坯 | 8,325 元/㎡ | 3.72 | 推荐购买 |
| 2015-07-03 | 1号楼、5号楼、6号楼 | 高层、超高层 | 毛坯 | 8,316 元/㎡ | 3.72 | 推荐购买 |