3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2014-11-02 |
交房时间 |
2018-12-31 |
房型 | 户型 | 面积 |
一房 | 6号栋D4 | 64-64㎡ |
三房 | 2-A,6号楼D5户型,B2 | 99-110㎡ |
二房 | 2-B,C1,C2,C3,D1,D2,D3 | 76-93㎡ |
四房 | 6号栋D3,6号楼D1户型,B1,D6 | 114-142㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2017-09-18 | 9,800元/㎡ | 10,256元/㎡ |
2017-09-18 | 9,800元/㎡ | 10,256元/㎡ |
2017-08-29 | 9,800元/㎡ | 10,256元/㎡ |
2017-08-29 | 9,800元/㎡ | 10,256元/㎡ |
2017-07-19 | 9,800元/㎡ | 10,256元/㎡ |
2017-07-19 | 9,800元/㎡ | 10,256元/㎡ |
2017-06-21 | 9,800元/㎡ | 10,256元/㎡ |
2017-05-22 | 9,800元/㎡ | 10,256元/㎡ |
2017-04-23 | 9,800元/㎡ | 10,256元/㎡ |
2017-03-13 | 9,800元/㎡ | 10,256元/㎡ |
转 240132
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2016-12-27 | 1号栋 | 超高层 | 毛坯 | 9,800 元/㎡ | 3.93 | 推荐购买 |
2015-11-27 | 2号栋 | 超高层 | 毛坯 | 6,664 元/㎡ | 3.77 | 推荐购买 |
2016-03-18 | 6号栋 | 高层 | 毛坯 | 10,780 元/㎡ | 3.76 | 推荐购买 |