3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-07-08 |
| 交房时间 |
| 2016-06-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | C1,C2,D1 | 87-106㎡ |
| 二房 | A1,A2,B1,B2,B3,B4 | 70-86㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2015-09-23 | 8,503元/㎡ | 8,416元/㎡ |
| 2015-08-27 | 8,455元/㎡ | 8,416元/㎡ |
| 2015-07-29 | 8,465元/㎡ | 8,416元/㎡ |
| 2015-06-28 | 8,564元/㎡ | 8,416元/㎡ |
| 2015-06-18 | 8,564元/㎡ | 8,416元/㎡ |
| 2015-05-28 | 7,425元/㎡ | 7,506元/㎡ |
| 2015-04-28 | 7,425元/㎡ | 7,506元/㎡ |
| 2015-03-30 | 7,425元/㎡ | 7,506元/㎡ |
| 2015-02-26 | 7,425元/㎡ | 7,506元/㎡ |
| 2015-01-25 | 7,425元/㎡ | 7,506元/㎡ |

转 440149
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-07-07 | 3号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,503 元/㎡ | 3.59 | 谨慎购买 |
| 2014-07-07 | 1号楼、2号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,503 元/㎡ | 3.53 | 谨慎购买 |