3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-11-21 |
| 交房时间 |
| 2018-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | A,C | 38-72㎡ |
| 二房 | B,D | 60-90㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-12-24 | 12,870元/㎡ | 12,701元/㎡ |
| 2017-11-21 | 12,870元/㎡ | 12,701元/㎡ |
| 2017-10-24 | 12,870元/㎡ | 12,701元/㎡ |
| 2017-10-24 | 12,870元/㎡ | 12,701元/㎡ |
| 2017-09-25 | 12,870元/㎡ | 12,701元/㎡ |
| 2017-09-25 | 12,870元/㎡ | 12,701元/㎡ |
| 2017-08-28 | 12,870元/㎡ | 12,701元/㎡ |
| 2017-08-28 | 12,870元/㎡ | 12,701元/㎡ |
| 2017-07-25 | 12,870元/㎡ | 12,701元/㎡ |
| 2017-07-25 | 12,870元/㎡ | 12,701元/㎡ |

转 440124
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-11-20 | 3号楼、6号楼 | 高层 | 毛坯 | 12,870 元/㎡ | 3.56 | 谨慎购买 |