3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2015-01-17 |
交房时间 |
2016-06-30 |
房型 | 户型 | 面积 |
三房 | A1,A2,A3,A4,B1,B2 | 88-124㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2016-02-23 | 7,200元/㎡ | 7,225元/㎡ |
2016-01-25 | 7,154元/㎡ | 7,225元/㎡ |
2015-12-23 | 7,152元/㎡ | 7,225元/㎡ |
2015-11-24 | 7,152元/㎡ | 7,225元/㎡ |
2015-10-27 | 7,000元/㎡ | 7,225元/㎡ |
2015-09-17 | 7,154元/㎡ | 7,225元/㎡ |
2015-08-24 | 7,040元/㎡ | 7,225元/㎡ |
2015-08-05 | 7,500元/㎡ | 7,465元/㎡ |
2015-07-29 | 7,920元/㎡ | 7,465元/㎡ |
2015-06-26 | 7,546元/㎡ | 7,465元/㎡ |
转 320023
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2015-01-16 | 1号楼、2号楼、3号楼、4号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,200 元/㎡ | 3.65 | 推荐购买 |