3秒后自动关闭窗口



| 开盘时间 |
| 2016-09-30 |
| 交房时间 |
| 2018-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 叠加 | 叠加 | 159-166㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-11-20 | 35,000元/㎡ | 35,008元/㎡ |
| 2017-10-30 | 35,000元/㎡ | 35,008元/㎡ |
| 2017-10-30 | 35,000元/㎡ | 35,008元/㎡ |
| 2017-09-29 | 35,000元/㎡ | 35,008元/㎡ |
| 2017-09-29 | 35,000元/㎡ | 35,008元/㎡ |
| 2017-08-30 | 35,000元/㎡ | 35,008元/㎡ |
| 2017-08-30 | 35,000元/㎡ | 35,008元/㎡ |
| 2017-07-26 | 35,000元/㎡ | 35,008元/㎡ |
| 2017-07-26 | 35,000元/㎡ | 35,008元/㎡ |
| 2017-05-08 | -元/㎡ | 35,008元/㎡ |

转 350697
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2017-07-06 | 联排 | 毛坯 | 35,000 元/㎡ | 3.73 | 推荐购买 | |
| 2017-07-06 | 双拼 | 毛坯 | 39,000 元/㎡ | 3.73 | 推荐购买 | |
| 2016-09-29 | 1号楼、2号楼、3号楼、5号楼、6号楼 | 叠加 | 毛坯 | 30,000 元/㎡ | 3.69 | 推荐购买 |