3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2014-01-18 |
交房时间 |
2019-12-31 |
房型 | 户型 | 面积 |
三房 | 10501,10504,20603,D,H3,K1 | 105-130㎡ |
二房 | 10502,10503,10701,10702,10703,10704,10705,20601,20602,20801,20802,20803,20804,20805,74㎡两房,C2,H2,K2 | 73-98㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2017-04-23 | 6,200元/㎡ | 6,251元/㎡ |
2017-03-23 | 6,200元/㎡ | 6,251元/㎡ |
2017-02-19 | 6,200元/㎡ | 6,251元/㎡ |
2017-01-15 | 6,200元/㎡ | 6,251元/㎡ |
2016-12-20 | 6,200元/㎡ | 6,251元/㎡ |
2016-11-23 | 6,200元/㎡ | 6,251元/㎡ |
2016-10-20 | 6,200元/㎡ | 6,251元/㎡ |
2016-09-25 | 4,700元/㎡ | 4,751元/㎡ |
2016-08-21 | 4,700元/㎡ | 4,751元/㎡ |
2016-07-17 | 4,700元/㎡ | 4,751元/㎡ |
转 420233
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2016-03-26 | 26号楼 | 超高层 | 毛坯 | 6,200 元/㎡ | 3.66 | 推荐购买 |
2014-06-07 | 3号楼 | 高层 | 毛坯 | 4,800 元/㎡ | 4.25 | 推荐购买 |
2014-01-17 | 2#楼、1#楼 | 高层 | 毛坯 | 4,800 元/㎡ | 3.87 | 推荐购买 |