3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2011-09-10 |
交房时间 |
2016-03-26 |
房型 | 户型 | 面积 |
一房 | A,B,E | 41-79㎡ |
三房 | F,M,P | 88-114㎡ |
二房 | C,D,H22,J,K,L | 64-122㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2016-03-20 | 7,500元/㎡ | 7,601元/㎡ |
2016-02-23 | 7,500元/㎡ | 7,601元/㎡ |
2016-01-18 | 7,500元/㎡ | 7,601元/㎡ |
2015-12-17 | 7,500元/㎡ | 7,601元/㎡ |
2015-11-19 | 7,500元/㎡ | 7,601元/㎡ |
2015-10-19 | 7,500元/㎡ | 7,601元/㎡ |
2015-09-22 | 7,500元/㎡ | 7,601元/㎡ |
2015-08-19 | 7,500元/㎡ | 7,601元/㎡ |
2015-07-19 | 7,500元/㎡ | 7,601元/㎡ |
2015-06-22 | 7,500元/㎡ | 7,601元/㎡ |
转 260198
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2013-10-31 | F15号楼、F19号楼、F4号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,500 元/㎡ | 3.29 | 推荐购买 |
2015-11-30 | 17、18、21、22 | 高层 | 毛坯 | 6,900 元/㎡ | 3.41 | 推荐购买 |
2013-10-18 | 15号楼、19号楼、20号楼、4号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,500 元/㎡ | 3.61 | 推荐购买 |