3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2013-12-29 |
| 交房时间 |
| 2018-12-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | B,C,二期C,二期D | 93-117㎡ |
| 二房 | A,二期A,二期B | 84-96㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-09-19 | 8,820元/㎡ | 9,021元/㎡ |
| 2017-09-19 | 8,820元/㎡ | 9,021元/㎡ |
| 2017-08-29 | 8,820元/㎡ | 9,021元/㎡ |
| 2017-08-29 | 8,820元/㎡ | 9,021元/㎡ |
| 2017-07-20 | 7,350元/㎡ | 7,421元/㎡ |
| 2017-06-21 | 7,350元/㎡ | 7,421元/㎡ |
| 2017-05-22 | 7,350元/㎡ | 7,421元/㎡ |
| 2017-04-26 | 7,350元/㎡ | 7,421元/㎡ |
| 2017-03-14 | 6,958元/㎡ | 7,102元/㎡ |
| 2017-02-20 | 6,174元/㎡ | 6,325元/㎡ |

转 240159
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2016-07-09 | 10号栋、9号栋 | 高层 | 毛坯 | 8,820 元/㎡ | 3.62 | 推荐购买 |
| 2014-10-10 | 1号栋、2号栋、3号栋、4号栋、6号栋 | 高层 | 毛坯 | 5,096 元/㎡ | 3.61 | 推荐购买 |
| 2014-01-20 | 5号栋 | 高层 | 毛坯 | 4,915 元/㎡ | 3.47 | 谨慎购买 |