3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2010-10-14 |
| 交房时间 |
| 2011-02-27 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | D,F,G,J,K,M | 56-107㎡ |
| 三房 | A | 356-397㎡ |
| 二房 | B | 207-223㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2015-10-19 | 31,485元/㎡ | 30,387元/㎡ |
| 2015-09-20 | 31,452元/㎡ | 30,387元/㎡ |
| 2015-08-24 | 31,452元/㎡ | 30,387元/㎡ |
| 2015-07-23 | 31,452元/㎡ | 30,387元/㎡ |
| 2015-06-24 | 30,725元/㎡ | 30,387元/㎡ |
| 2015-05-24 | 36,837元/㎡ | 30,387元/㎡ |
| 2015-04-23 | 36,837元/㎡ | 30,387元/㎡ |
| 2015-03-22 | 32,490元/㎡ | 30,387元/㎡ |
| 2015-02-25 | 40,859元/㎡ | 30,387元/㎡ |
| 2015-01-25 | 32,490元/㎡ | 30,387元/㎡ |

转 350105
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2010-10-13 | 26号 | 高层 | 全装修 | 31,485 元/㎡ | 3.33 | 谨慎购买 |