3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2014-03-23 |
交房时间 |
2016-03-31 |
房型 | 户型 | 面积 |
一房 | A | 35-35㎡ |
三房 | 1#,2#,3#,4#,A2,B1,B3,C1,C2,D1,D3,E1 | 91-112㎡ |
二房 | A1 | 74-74㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2016-02-24 | 6,825元/㎡ | 6,628元/㎡ |
2016-01-25 | 6,790元/㎡ | 6,628元/㎡ |
2015-12-23 | 6,370元/㎡ | 6,299元/㎡ |
2015-11-26 | 6,370元/㎡ | 6,299元/㎡ |
2015-10-27 | 6,386元/㎡ | 6,299元/㎡ |
2015-09-21 | 6,435元/㎡ | 6,299元/㎡ |
2015-08-24 | 6,435元/㎡ | 6,299元/㎡ |
2015-07-29 | 6,468元/㎡ | 6,299元/㎡ |
2015-06-11 | 6,500元/㎡ | 6,299元/㎡ |
2015-05-25 | 6,500元/㎡ | 6,525元/㎡ |
转 320089
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2014-11-14 | B-2号楼、B-3号楼 | 高层 | 毛坯 | 6,825 元/㎡ | 3.38 | 谨慎购买 |
2014-06-27 | 4号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,275 元/㎡ | 2.97 | 谨慎购买 |
2014-03-21 | 2号楼 | 高层 | 毛坯 | 6,250 元/㎡ | 3.49 | 谨慎购买 |