3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-04-27 |
| 交房时间 |
| 2016-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | C2,C3,C4 | 79-79㎡ |
| 二房 | C1 | 59-59㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-02-25 | 9,240元/㎡ | 9,302元/㎡ |
| 2016-01-25 | 9,240元/㎡ | 9,302元/㎡ |
| 2015-12-10 | 9,240元/㎡ | 9,302元/㎡ |
| 2015-11-23 | 8,900元/㎡ | 9,302元/㎡ |
| 2015-10-28 | 8,900元/㎡ | 9,302元/㎡ |
| 2015-09-27 | 8,900元/㎡ | 9,302元/㎡ |
| 2015-08-27 | 8,900元/㎡ | 9,302元/㎡ |
| 2015-07-28 | 8,900元/㎡ | 9,302元/㎡ |
| 2015-06-15 | 8,900元/㎡ | 9,302元/㎡ |
| 2015-05-26 | 8,900元/㎡ | 9,302元/㎡ |

转 220190
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-12-19 | 6号楼 | 高层 | 毛坯 | 9,240 元/㎡ | 3.78 | 推荐购买 |
| 2014-04-14 | 4号楼 | 高层 | 毛坯 | 9,240 元/㎡ | 3.78 | 推荐购买 |
| 2014-08-21 | 8号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,500 元/㎡ | 4.27 | 推荐购买 |